법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석평가함으로써 정부 정책이 성평등의 실현에 기여하도록 하는 제도
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연도 | 내용 |
---|---|
2002년 | - 여성발전기본법에 성별영향평가 근거 조항 마련(‘02) -9개기관(10개과제)에 대한 시범 사업 실시(‘04) |
2005년 | 중앙행정기관 및 광역자치단체를 대상으로 본격 실시 |
2006년 - 2010년 | - '06년 기초자치단체 -'07년 시·도 교육청을 대상기관으로 포함 |
2011 - 2015년 | - 성별영향분석평가법 제정('11.9.15.) 및 시행('12.3.16.): 제·개정법령, 계획, 사업으로 대상정책 확대, 특정성별영향분석평가 제도화 등 - 성별영향분석평가법 개정('14.3.24.) 및 시행('14.9.25.):공표제 도입 및 특정성별영향분석평가 대상정책에 '시행중인 법령'도 포함 - 성별영향분석평가법 개정('15.2.3.) 및 시행('15.8.4.):지방성별영향분석평가위원회 설치, 성인지 예산과의 연계 등 |
현재 | - ‘성별영향분석평가’제도의 명칭이 성별영향평가법 개정(‘18,3.27.) 및 시행(’18.9.28.)되어 ‘성별영향평가’로 일괄 변경됨 |
성별영향평가법 및 성별영향평가법 시행령
양성평등기본법 제 15조