전남여성가족재단 시설을 안내합니다
구분 | 안내 |
---|---|
주소 | 전남 무안군 삼향읍 어진누리길30 |
부지면적 | 13,211㎡ |
건축면적 | 4,035㎡ |
연 면 적 | 8,109㎡ |
층수/용도 | 5층, 교육연구시설 |
E/V | 11인승 2대 |
주차대수 | 87대(버스3대 포함) |
구분 | 시설명 | 단위 | 규모(m) | 면적(㎡) | 인원 | 현수막사이즈 | 부대시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 헬스장 | 1실 | 236㎡(71평) | - 개방시간 : 매일 09:30 ~ 17:30(토․일요일, 공휴일 제외) - 헬스기구 : 런닝머신 4종, 사이클, 안마기 등 52종 |
|||
2층 | 중강의실 206호 |
1실 | 10 x 10 x 2.7m | 144㎡(44평) | 27명 | 6m x 0.8 | 빔, 무선마이크1, 유선마이크1 |
중강의실 207호 |
1실 | 9 x 12 x 2.7m | 144㎡(44평) | 27명 | 6m x 0.8 | 빔, 무선마이크1, 유선마이크1 | |
강의실 204호 |
1실 | 21 x 9.5 x 3m | 260㎡ (80평) | 50명 | 6m x 0.8 | 빔, 무선마이크1, 유선마이크1 | |
공연장 | 1실 | 6.5 x 9.5 x 4m | 527㎡ (159평) | 157명 | 9m x 0.8 9m x 4 |
빔, 무선마이크2, 유선마이크1 | |
공연장홀 | 1실 | 등록테이블7 | |||||
3층 | 구내식당 | 1실 | 266㎡(80평) | 77명 | |||
4층 | 회의실 403호 |
1실 | 7.5 x 9 x 2.7m | 8명 | 5m x 0.8 | 빔, 무선마이크1, 유선마이크1, 회의마이크10 | |
강의실 415호 |
1실 | 8.5 x 10 x 2.7m | 104㎡(32평) | 22명 | 6m x 0.8 | 빔, 무선마이크1, 유선마이크1 | |
5층 | 20인실 | 1실 | 96㎡ (29평) | 10명 | 수건, 드라이기, TV, wifi | ||
4인실 | 20실 | 36㎡(11평) | 2명 | 수건, 드라이기, TV, wifi |
다목적 극장으로 각종발표회, 학술 심포지움을 비롯하여 음악회, 영화제, 연극공연등을 연출할 수 있는 여성과 가족을 위한 행복한 문화공간
구분 | 규모(m) | 높이(m) | 면적(㎡) | 현수막(m) | 수용능력 |
---|---|---|---|---|---|
극장식 | |||||
공연장 | 6.5 x 9.5 | 3 | 527 (159평) | 9m x 0.8 | 157석 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 마이크 : 유선 1개, 무선 2개, 빔프로젝트, PC, WIFI |
워크샵, 세미나 강좌 등 각종 회의 강연을 위한 공간
구분 | 규모(m) | 높이(m) | 면적(㎡) | 현수막(m) | 수용능력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의식 | T자형 | 회의형 | |||||
강의실204호 | 21 x 9.5 | 3 | 260 (80평) | 6 x 0.8 | 50석 | 50석 | 30석 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 마이크 : 유선 1개, 무선 1개, 빔프로젝트, PC, WIFI |
워크샵, 세미나 강좌 등 각종 회의 강연을 위한 공간
구분 | 규모(m) | 높이(m) | 면적(㎡) | 현수막(m) | 수용능력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의식 | T자형 | 회의형 | |||||
강의실206호 | 10 x 10 | 2.7 | 144(44평) | 6 x 0.8 | 27석 | 27석 | 16석 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 마이크 : 유선 1개, 무선 1개, 빔프로젝트, PC, WIFI |
워크샵, 세미나 강좌 등 각종 회의 강연을 위한 공간
구분 | 규모(m) | 높이(m) | 면적(㎡) | 현수막(m) | 수용능력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의식 | T자형 | 회의형 | |||||
강의실207호 | 9 x 12 | 2.7 | 144㎡(44평) | 6 x 0.8 | 27석 | 27석 | 16석 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 마이크 : 유선 1개, 무선 1개, 빔프로젝트, PC, WIFI |
교육, 문화, 예술 등 각 분야의 회의 및 토론 등을 위한 장소
구분 | 규모(m) | 높이(m) | 면적(㎡) | 현수막(m) | 수용능력 |
---|---|---|---|---|---|
회의식 | |||||
회의실 403호 | 7.5 x 9 | 2.7m | 74㎡(22평) | 5 x 0.8 | 8석 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 마이크 : 유선 1개 / 무선 1개, 회의마이크 10개, 빔프로젝트, PC, WIFI |
교육, 문화, 예술 등 각 분야의 회의 및 토론 등을 위한 장소
구분 | 규모(m) | 높이(m) | 면적(㎡) | 현수막(m) | 수용능력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의식 | T자형 | 회의형 | |||||
강의실415호 | 8.5 x 10 | 2.7 | 104(32평) | 6 x 0.8 | 22석 | 21석 | 14석 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 마이크 : 유선 1개, 무선 1개, 빔프로젝트, PC, WIFI |
구분 | 단위 | 면적(㎡) | 수용능력 |
---|---|---|---|
구내식당 | 1실 | 266 (80평) | 77명 |
실내 마감재가 친환경소재(편백나무, 황토)로 건강 효과에도 탁월한 휴식 공간
구분 | 단위 | 면적(㎡) | 수용능력 |
---|---|---|---|
연수실 4인실 | 20실 | 36 (11평) | 2인 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 수건, 드라이기, TV, 냉장고, WIFI |
실내 마감재가 친환경소재(편백나무, 황토)로 건강 효과에도 탁월한 휴식 공간
구분 | 단위 | 면적(㎡) | 수용능력 |
---|---|---|---|
연수실 20인실 | 1실 | 96 (29평) | 10인 |
구분 | 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
부대시설 | 수건, 드라이기, TV, 냉장고, WIFI |