함께하는 행복한 세상으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
과 목 | 2020년도 예산안 | 2019년 본예산 | 비교증감 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감률(%) | ||||||
합계 | 4,459,882 | 4,172,715 | 287,167 | 6.88% | |||
사업수입 | 4,173,704 | 3,814,485 | 359,219 | 9.42% | |||
영업수입 | 2,461,704 | 2,408,485 | 53,219 | 2.21% | |||
교육운영 | 0 | 7,450 | -7,450 | -100.00% | · 교육참가부담수입 | ||
대행사업 | 1,980,283 | 1,880,614 | 99,669 | 5.30% | · 전남광역새일센터, 1366 | ||
기타영업 | 204,000 | 234,000 | -30,000 | -12.82% | · 구내식당 운영수입 | ||
임대사업 | 277,421 | 286,421 | -9,000 | -3.14% | · 공유재산, 공연장, 회의실 등 | ||
영업외수입 | 1,710,000 | 1,405,000 | 305,000 | 21.71% | |||
이자 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | · 공공예금 등 이자수입 | ||
출연금 | 1,700,000 | 1,400,000 | 300,000 | 21.43% | · 道 출연금 | ||
특별이익 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | · 기타잡수입 | ||
이월금 | 250,000 | 358,230 | -108,230 | -30.21% | |||
순세계잉여금 | 250,000 | 358,230 | -108,230 | -30.21% | · 2019년 순세계 잉여금 추정액 | ||
자본적수입 | 36,178 | 0 | 36,178 | ||||
자본잉여금 | 36,178 | 0 | 36,178 | ||||
보조금 | 36,178 | 0 | 36,178 | · 1366 기능보강사업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
구 분 | 2019년도 | 2018년도 | 비교증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산안 | 비율 (%) | 본예산 | 비율 (%) | 증감액 | 비율 (%) | ||
합계 | 4,459,882 | 100% | 4,172,715 | 100% | 287,167 | 6.88% | |
사업비용 | 4,387,844 | 98.38% | 4,132,655 | 99.04% | 255,189 | 6.17% | |
그룹 | 인건비 | 1,334,619 | 29.92% | 1,182,620 | 28.34% | 151,999 | 12.85% |
경비 | 658,842 | 14.77% | 743,421 | 17.82% | - 84,579 | -11.38% | |
경상이전 | 14,000 | 0.31% | 8,800 | 0.21% | 5,200 | 59.09% | |
성과급 | 58,000 | 1.30% | 45,100 | 1.08% | 12,900 | 28.60% | |
자체사업 | 341,000 | 7.65% | 271,000 | 6.49% | 70,000 | 25.83% | |
대행사업 | 1,980,283 | 44.40% | 1,880,614 | 45.07% | 99,669 | 5.30% | |
법인세등 | 1,100 | 0.02% | 1,100 | 0.03% | - | 0.00% | |
자본적지출 | 72,038 | 1.62% | 40,060 | 0.96% | 31,978 | 79.83% | |
유형자산취득 | 52,038 | 1.17% | 20,060 | 0.48% | 31,978 | 159.41% | |
예비비 | 20,000 | 0.45% | 20,000 | 0.48% | - | 0.00% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
재단법인 전남여성가족재단 (단위 : 원)
과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
【 자 산 】 | ||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 423,456,271 | 705,134,776 | ||
(1) 당 좌 자 산 | 423,456,271 | 705,134,776 | ||
보 통 예 금 | 119,732,550 | 300,385,928 | ||
정 기 예 금 | 300,000,000 | 400,000,000 | ||
미 수 수 익 | 1,992,091 | |||
미 수 금 | 1,075,051 | 726,977 | ||
선 납 세 금 | 2,648,670 | 2,029,780 | ||
(2) 재 고 자 산 | ||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 82,982,592 | 68,097,056 | ||
(1) 투 자 자 산 | ||||
(2) 유 형 자 산 | 82,982,592 | 68,097,056 | ||
차 량 운 반 구 | 46,765,440 | 46,765,440 | ||
감 가 상 각 누 계 액 | (39,005,729) | 7,759,711 | (35,557,413) | 11,208,027 |
비 품 | 864,418,130 | 819,251,600 | ||
감 가 상 각 누 계 액 | (789,195,249) | 75,222,881 | (762,362,571) | 56,889,029 |
(3) 무 형 자 산 | ||||
(4) 기 타 비 유 동 자 산 | ||||
자 산 총 계 | 506,438,863 | 773,231,832 | ||
【 부 채 】 | ||||
Ⅰ. 유 동 부 채 | 9,240,760 | 2,872,520 | ||
미 지 급 금 | 959,990 | 26,500 | ||
부 가 세 예 수 금 | 7,137,210 | 2,583,440 | ||
선 수 금 | 1,143,560 | 262,580 | ||
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||||
퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 331,450,128 | 245,510,355 | ||
퇴 직 보 험 예 치 금 | (331,450,128) | (245,510,355) | ||
부 채 총 계 | 9,240,760 | 2,872,520 | ||
【 자 본 】 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
자 본 금 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액 | ||||
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 397,198,103 | 670,359,312 | ||
미 처 분 이 익 잉 여 금 | 397,198,103 | 670,359,312 | ||
( 당 기 순 이 익 ) | ||||
당기 : -273,161,209 원 | ||||
전기 : 74,675,712 원 | ||||
자 본 총 계 | 497,198,103 | 770,359,312 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 506,438,863 | 773,231,832 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
재단법인 전남여성가족재단 (단위 : 원)
과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ. 사 업 수 익 | 4,402,805,128 | 4,095,997,623 | ||
출 연 금 수 입 | 1,400,000,000 | 1,300,000,000 | ||
교육참가부담수입 | 5,377,000 | 11,441,330 | ||
대 행 사 업 수 익 | 2,495,838,970 | 2,192,344,320 | ||
임 대 사 업 수 익 | 301,795,068 | 357,465,678 | ||
식 당 운 영 수 익 | 199,794,090 | 234,746,295 | ||
Ⅱ. 사 업 비 용 | 4,701,558,051 | 4,041,462,857 | ||
급 여 | 1,050,263,850 | 773,375,800 | ||
퇴 직 급 여 | 89,968,423 | 73,466,616 | ||
복 리 후 생 비 | 122,088,830 | 80,782,900 | ||
여 비 교 통 비 | 3,268,200 | 11,802,600 | ||
통 신 비 | 25,397,650 | 28,724,510 | ||
수 도 광 열 비 | 27,671,870 | 28,870,980 | ||
전 력 비 | 70,715,060 | 73,737,160 | ||
세 금 과 공 과 금 | 418,560 | 461,510 | ||
감 가 상 각 비 | 30,280,994 | 31,723,184 | ||
수 선 비 | 91,335,739 | 49,203,230 | ||
보 험 료 | 6,411,680 | 3,887,340 | ||
차 량 유 지 비 | 4,539,782 | 2,943,045 | ||
운 반 비 | - | 110,000 | ||
교 육 훈 련 비 | 17,271,310 | 14,151,090 | ||
도 서 인 쇄 비 | 24,527,600 | 10,769,740 | ||
회 의 운 영 비 | 15,619,630 | 14,749,230 | ||
사 무 용 품 비 | 10,792,030 | 7,888,120 | ||
소 모 품 비 | 39,193,900 | 12,933,910 | ||
지 급 수 수 료 | 149,644,741 | 78,702,297 | ||
광 고 선 전 비 | - | 6,145,200 | ||
건 물 관 리 비 | 17,822,000 | 157,473,990 | ||
업 무 추 진 비 | 15,033,800 | 12,697,225 | ||
시 설 및 부 대 비 | 39,230,200 | 36,653,000 | ||
정 책 연 구 사 업 비 | 125,064,200 | 273,112,060 | ||
교 육 훈 련 사 업 비 | 133,398,690 | 328,506,290 | ||
수 탁 기 관 운 영 비 | 2,323,030,760 | 1,709,788,210 | ||
교 류 협 력 사 업 비 | 96,374,800 | 35,877,470 | ||
일 자 리 지 원 사 업 비 | 69,462,500 | 68,478,800 | ||
행 사 운 영 비 | 6,251,780 | - | ||
협 회 비 | 248,000 | 248,000 | ||
재 료 비 | 96,231,472 | 114,199,350 | ||
Ⅲ. 사 업 이 익 | (298,752,923) | 54,534,766 | ||
Ⅳ. 사 업 외 수 익 | 25,591,714 | 20,140,946 | ||
이 자 수 익 | 21,284,098 | 17,004,176 | ||
잡 이 익 | 4,307,616 | 3,136,770 | ||
Ⅴ. 사 업 외 비 용 | ||||
Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 이 익 | (273,161,209) | 74,675,712 | ||
Ⅶ. 법 인 세 등 | ||||
Ⅷ. 당 기 순 이 익 | (273,161,209) | 74,675,712 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
과 목 | 2019년도 예산안 | 2018년 본예산 | 비교증감 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감률(%) | ||||||
합 계 | 4,172,715 | 3,929,567 | 243,148 | 6.19% | |||
사업수입 | 3,814,485 | 3,571,337 | 243,148 | 6.81% | |||
영업수입 | 2,408,485 | 2,265,337 | 143,148 | 6.32% | |||
교육운영 | 7,450 | 8,700 | △1,250 | △14.37% | ․ 교육참가부담수입 | ||
대행사업 | 1,880,614 | 1,736,216 | 144,398 | 8.32% | ․ 전남광역새일센터, 1366 | ||
임대사업 | 286,421 | 286,421 | - | - | ․ 공유재산, 공연장, 회의실 등 | ||
기타영업 | 234,000 | 234,000 | - | - | ․ 구내식당 운영수입 | ||
영업외수입 | 1,405,000 | 1,305,000 | 100,000 | 7.66% | |||
이 자 | 5,000 | 5,000 | - | - | ․ 공공예금 등 이자수입 | ||
출연금 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | 7.69% | ․ 道 출연금 | ||
특별이익 | 1,000 | 1,000 | - | - | ․ 기타잡수입 | ||
이월금 | 358,230 | 358,230 | - | - | |||
순세계잉여금 | 358,230 | 358,230 | - | - | ․ 2018년 순세계 잉여금 추정액 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
구 분 | 2019년도 | 2018년도 | 비교증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산안 | 비율 (%) | 본예산 | 비율 (%) | 증감액 | 비율 (%) | ||
합 계 | 4,172,715 | 100% | 3,929,567 | 100% | 243,148 | 6.19% | |
사업비용 | 4,132,655 | 99.04% | 3,873,507 | 98.57% | 259,148 | 6.69% | |
그 룹 | 인 건 비 | 1,182620 | 28.34% | 954,867 | 24.30% | 227,753 | 23.85% |
경 비 | 743,421 | 17.82% | 833,964 | 21.22% | △90,543 | △10.86% | |
경상이전 | 8,800 | 0.21% | 8,800 | 0.22% | - | - | |
성 과 급 | 45,100 | 1.08% | 40,160 | 1.02% | 4,940 | 12.30% | |
자체사업 | 271,000 | 6.49% | 301,000 | 7.66% | △30,000 | △9.97% | |
대행사업 | 1,880,614 | 45.07% | 1,733,616 | 44.12% | 146,998 | 8.48% | |
법인세등 | 1,100 | 0.03% | 1,100 | 0.03% | - | - | |
자본적 지출 | 40,060 | 0.96% | 56,060 | 1.43% | △16,000 | △28.54% | |
유형자산취득 | 20,060 | 0.48% | 36,060 | 0.92% | △16,000 | △44.37% | |
예 비 비 | 20,000 | 0.48% | 20,000 | 0.51% | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
재단법인 전남여성가족재단 (단위 : 원)
과목 | 제 11(당)기 | 제 10(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
【 자산 】 | ||||
Ⅰ. 유동 자 산 | 705,134,776 | 636,885,340 | ||
(1) 당좌 자 산 | 705,134,776 | 636,885,340 | ||
보 통 예 금 | 300,385,928 | 232,711,773 | ||
정 기 예 적 금 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
미 수 수 익 | 1,992,091 | 2,746,857 | ||
미수금 | 726,977 | |||
선 납 세 금 | 2,029,780 | 1,426,710 | ||
(2) 재고 자 산 | ||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 68,097,056 | 88,905,370 | ||
(1) 투자 자 산 | ||||
(2) 유형 자 산 | 68,097,056 | 88,905,370 | ||
차 량 운 반 구 | 46,765,440 | 46,765,440 | ||
감 가 상 각 누 계 액 | 35,557,413 | 11,208,027 | 32,109,097 | 14,656,343 |
비품 | 819,251,600 | 808,336,730 | ||
감 가 상 각 누 계 액 | 762,362,571 | 56,889,029 | 734,087,703 | 74,249,027 |
(3) 무형 자 산 | ||||
(4) 기 타 비 유 동 자 산 | ||||
자산총계 | 773,231,832 | 725,790,710 | ||
【 부채 】 | ||||
Ⅰ. 유동 부 채 | 2,872,520 | 30,107,110 | ||
미 지 급 금 | 26,500 | 976,000 | ||
부 가 세 예 수 금 | 2,583,440 | 6,131,110 | ||
선 수 금 | 262,580 | 23,000,000 | ||
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||||
퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 245,510,355 | 195,388,997 | ||
퇴 직 보 험 예 치 금 | 245,510,355 | 195,388,997 | ||
부채총계 | 2,872,520 | 30,107,110 | ||
【 자본 】 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
자 본 금 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액 | ||||
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 670,359,312 | 595,683,600 | ||
미 처 분 이 익 잉 여 금 | 670,359,312 | 595,683,600 | ||
( 당 기 순 이 익 ) | ||||
당기 : 74,675,712 원 | ||||
전기 : -29,832,147 원 | ||||
자본총계 | 770,359,312 | 695,683,600 | ||
부채와 자본 총계 | 773,231,832 | 725,790,710 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
재단법인 전남여성가족재단 (단위 : 원)
과목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 매 출 액 | 4,095,997,623 | 4,072,012,492 | ||
출 연 금 수 입 | 1,300,000,000 | 1,200,000,000 | ||
교육참가부담수입 | 11,441,330 | 15,490,000 | ||
대 행 사 업 수 익 | 2,192,344,320 | 2,270,742,184 | ||
임 대 사 업 수 익 | 357,465,678 | 330,028,488 | ||
식 당 운 영 수 익 | 234,746,295 | 255,751,820 | ||
Ⅱ. 매 출 원 가 | ||||
Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 4,095,997,623 | 4,072,012,492 | ||
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 4,041,462,857 | 4,115,733,166 | ||
직 원 급 여 | 773,375,800 | 742,022,475 | ||
퇴 직 급 여 | 73,466,616 | 57,596,435 | ||
복 리 후 생 비 | 80,782,900 | 70,880,070 | ||
여 비 교 통 비 | 11,802,600 | 11,740,500 | ||
통 신 비 | 28,724,510 | 30,714,230 | ||
수 도 광 열 비 | 28,870,980 | 27,225,750 | ||
전 력 비 | 73,737,160 | 69,282,310 | ||
세 금 과 공 과 금 | 461,510 | 1,434,700 | ||
감 가 상 각 비 | 31,723,184 | 43,573,407 | ||
수 선 비 | 49,203,230 | 44,600,660 | ||
보 험 료 | 3,887,340 | 4,084,410 | ||
차 량 유 지 비 | 2,943,045 | 4,514,716 | ||
운 반 비 | 110,000 | |||
교 육 훈 련 비 | 14,151,090 | 9,941,380 | ||
도 서 인 쇄 비 | 10,769,740 | 13,943,330 | ||
회 의 비 | 14,749,230 | 13,418,100 | ||
사 무 용 품 비 | 7,888,120 | 8,995,690 | ||
소 모 품 비 | 12,933,910 | 11,950,100 | ||
수 수 료 비 용 | 78,702,297 | 41,372,541 | ||
광 고 선 전 비 | 6,145,200 | 5,895,000 | ||
건 물 관 리 비 | 157,473,990 | 151,881,780 | ||
업 무 추 진 비 | 12,697,225 | 12,678,710 | ||
시 설 및 부 대 비 | 36,653,000 | 21,805,590 | ||
정 책 연 구 사 업 비 | 273,112,060 | 306,256,020 | ||
교 육 훈 련 사 업 비 | 328,506,290 | 400,430,540 | ||
수 탁 기 관 운 영 비 | 1,709,788,210 | 1,828,024,184 | ||
교 류 협 력 사 업 비 | 35,877,470 | 48,423,660 | ||
일 자 리 지 원 사 업 비 | 68,478,800 | |||
협 회 비 | 248,000 | 233,000 | ||
재 료 비 | 114,199,350 | 132,813,878 | ||
Ⅴ. 영 업 이 익 | 54,534,766 | -43,720,674 | ||
Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 20,140,946 | 13,888,527 | ||
이 자 수 익 | 17,004,176 | 11,643,648 | ||
잡 이 익 | 3,136,770 | 2,244,879 | ||
Ⅶ. 영 업 외 비 용 | ||||
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익 | 74,675,712 | -29,832,147 | ||
Ⅸ. 법 인 세 등 | ||||
Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 74,675,712 | -29,832,147 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
과 목 | 2018년도 예산안 | 2017년 본예산 | 비교증감 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감률(%) | ||||||
합 계 | 3,929,567 | 3,443,470 | 486,097 | 14.12% | |||
사업수입 | 3,571,337 | 3,085,240 | 486,097 | 15.76% | |||
영업수입 | 2,265,337 | 1,879,240 | 386,097 | 20.55% | |||
교육운영 | 8,700 | 10,900 | △2,200 | △20.18% | ․ 교육참가부담수입 | ||
대행사업 | 1,736,216 | 1,382,371 | 353,845 | 25.60% | ․ 전남광역새일센터, 1366 | ||
임대사업 | 286,421 | 264,305 | 22,116 | 8.37% | ․ 공유재산, 공연장, 회의실 등 | ||
기타영업 | 234,000 | 221,664 | 12,336 | 5.57% | ․ 구내식당 운영수입 | ||
영업외수입 | 1,305,000 | 1,205,000 | 100,000 | 8.30% | |||
이 자 | 5,000 | 5,000 | - | - | ․ 공공예금 등 이자수입 | ||
출연금 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 8.33% | ․ 道 출연금 | ||
특별이익 | 1,000 | 1,000 | - | - | ․ 기타잡수입 | ||
이월금 | 358,230 | 358,230 | - | - | |||
순세계잉여금 | 358,230 | 358,230 | - | - | ․ 2018년 순세계 잉여금 추정액 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
구 분 | 2018년도 | 2017년도 | 비교증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산안 | 비율 (%) | 본예산 | 비율 (%) | 증감액 | 비율 (%) | ||
합 계 | 3,929,567 | 100% | 3,443,470 | 100% | 486,097 | 14.12% | |
사업비용 | 3,872,507 | 98.55% | 3,381,170 | 98.19% | 491,337 | 14.53% | |
그 룹 | 인 건 비 | 962,667 | 24.50% | 833,840 | 24.21% | 128,827 | 15.45% |
물 건 비 | 873,124 | 22.22% | 772,260 | 22.43% | 100,864 | 13.06% | |
경상이전 | 1,000 | 0.03% | 1,000 | 0.03% | - | - | |
자체사업 | 301,000 | 7.65% | 391,287 | 11.36% | △90,287 | △23.07% | |
대행사업 | 1,733,616 | 44.12% | 1,381,683 | 40.13% | 351,933 | 25.47% | |
법인세등 | 1,100 | 0.03% | 1,100 | 0.03% | - | - | |
자본적 지출 | 57,060 | 1.45% | 62,300 | 1.81% | △5,240 | △8.41% | |
유형자산취득 | 37,060 | 0.94% | 42,300 | 1.23% | △5,240 | △12.39% | |
예 비 비 | 20,000 | 0.51% | 20,000 | 0.58% | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
재단법인 전남여성가족재단 (단위 : 원)
과목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
【 자산 】 | ||||
Ⅰ. 유동 자 산 | 636,885,340 | 635,600,129 | ||
(1) 당좌 자 산 | 636,885,340 | 635,600,129 | ||
보 통 예 금 | 232,711,773 | 468,566,271 | ||
정 기 예 금 | 400,000,000 | 150,000,000 | ||
미 수 수 익 | 2,746,857 | 15,344,768 | ||
선 납 세 금 | 1,426,710 | 1,689,090 | ||
(2) 재고 자 산 | ||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 88,905,370 | 101,151,517 | ||
(1) 투자 자 산 | ||||
(2) 유형 자 산 | 88,905,370 | 101,151,517 | ||
차 량 운 반 구 | 46,765,440 | 29,523,860 | ||
감 가 상 각 누 계 액 | (32,109,097) | 14,656,343 | (29,522,860) | 1,000 |
비품 | 808,336,730 | 794,251,050 | ||
감 가 상 각 누 계 액 | (734,087,703) | 74,249,027 | (693,100,533) | 101,150,517 |
(3) 무형 자 산 | ||||
(4) 기 타 비 유 동 자 산 | ||||
자산총계 | 725,790,710 | 736,751,646 | ||
【 부채 】 | ||||
Ⅰ. 유동 부 채 | 30,107,110 | 11,235,899 | ||
미 지 급 금 | 976,000 | 6,126,949 | ||
부 가 세 예 수 금 | 6,131,110 | 5,108,950 | ||
선 수 금 | 23,000,000 | |||
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||||
퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 195,388,997 | 140,822,922 | ||
퇴 직 보 험 예 치 금 | (195,388,997) | (140,822,922) | ||
부채총계 | 30,107,110 | 11,235,899 | ||
【 자본 】 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
자 본 금 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액 | ||||
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 595,683,600 | 625,515,747 | ||
미 처 분 이 익 잉 여 금 | 595,683,600 | 625,515,747 | ||
( 당 기 순 이 익 ) | ||||
당기 : -29,832,147 원 | ||||
전기 : -32,354,435 원 | ||||
자본총계 | 695,683,600 | 725,515,747 | ||
부채와 자본 총계 | 725,790,710 | 736,751,646 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
재단법인 전남여성가족재단 (단위 : 원)
과목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 사 업 수 익 | 4,072,012,492 | 3,406,862,556 | ||
출 연 금 수 입 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
교육참가부담수입 | 15,490,000 | 6,220,000 | ||
대 행 사 업 수 익 | 2,270,742,184 | 1,644,363,048 | ||
임 대 사 업 수 익 | 330,028,488 | 324,197,742 | ||
식 당 운 영 수 익 | 255,751,820 | 232,081,766 | ||
Ⅱ. 사 업 비 용 | 4,115,733,166 | 3,454,819,915 | ||
급 여 | 742,022,475 | 683,266,780 | ||
퇴 직 급 여 | 57,596,435 | 53,721,800 | ||
복 리 후 생 비 | 70,880,070 | 65,482,010 | ||
여 비 교 통 비 | 11,740,500 | 6,686,700 | ||
통 신 비 | 30,714,230 | 29,507,260 | ||
수 도 광 열 비 | 27,225,750 | 27,831,370 | ||
전 력 비 | 69,282,310 | 69,533,120 | ||
세 금 과 공 과 금 | 1,434,700 | 115,480 | ||
감 가 상 각 비 | 43,573,407 | 48,556,680 | ||
수 선 비 | 44,600,660 | 44,334,670 | ||
보 험 료 | 4,084,410 | 3,599,140 | ||
차 량 유 지 비 | 4,514,716 | 2,333,310 | ||
교 육 훈 련 비 | 9,941,380 | 9,942,620 | ||
도 서 인 쇄 비 | 13,943,330 | 12,109,090 | ||
회 의 비 | 13,418,100 | 14,905,100 | ||
사 무 용 품 비 | 8,995,690 | 6,562,550 | ||
소 모 품 비 | 11,950,100 | 11,574,530 | ||
수 수 료 비 용 | 41,372,541 | 73,424,419 | ||
광 고 선 전 비 | 5,895,000 | 6,224,000 | ||
건 물 관 리 비 | 151,881,780 | 136,263,118 | ||
업 무 추 진 비 | 12,678,710 | 14,836,290 | ||
시 설 및 부 대 비 | 21,805,590 | 62,840,730 | ||
정 책 연 구 사 업 비 | 306,256,020 | 249,914,390 | ||
교 육 훈 련 사 업 비 | 400,430,540 | 277,399,488 | ||
수 탁 기 관 운 영 비 | 1,828,024,184 | 1,347,190,980 | ||
교 류 협 력 사 업 비 | 48,423,660 | 97,243,730 | ||
협 회 비 | 233,000 | 291,500 | ||
재 료 비 | 132,813,878 | 99,129,060 | ||
Ⅲ. 사 업 이 익 | (43,720,674) | (47,957,359) | ||
Ⅳ. 사 업 외 수 익 | 13,888,527 | 15,602,924 | ||
이 자 수 익 | 11,643,648 | 12,803,544 | ||
잡 이 익 | 2,244,879 | 2,799,380 | ||
Ⅴ. 사 업 외 비 용 | 0 | 0 | ||
Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 이 익 | (29,832,147) | (32,354,435) | ||
Ⅶ. 법 인 세 등 | 0 | 0 | ||
Ⅷ. 당 기 순 이 익 | (29,832,147) | (32,354,435) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 천원)
과 목 | 2017년도 예산안 | 2016년 본예산 | 비교증감 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감률(%) | ||||||
합 계 | 3,443,470 | 3,250,987 | 192,483 | 5.92% | |||
사업수입 | 3,085,240 | 2,849,287 | 235,953 | 8.28% | |||
영업수입 | 1,879,240 | 1,644,287 | 234,953 | 14.29% | |||
교육운영 | 10,900 | 14,200 | △3,300 | △23.24% | · 교육참가부담수입 | ||
대행사업 | 1,382,371 | 1,155,907 | 226,464 | 19.59%% | · 전남광역새일센터, 1366 전남 센터 운영 등 | ||
임대사업 | 264,305 | 254,520 | 9,785 | 3.84% | · 공유재산, 공연장, 회의실, 연수실 등 임대수입 | ||
기타영업 | 221,664 | 219,660 | 2,004 | 0.91% | · 구내식당 운영수입 | ||
영업외수입 | 1,205,000 | 1,204,000 | 1,000 | 0.08% | |||
이 자 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 25.00% | · 공공예금 등 이자수입 | ||
출연금 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | · 道 출연금 | ||
특별이익 | 1,000 | 1,000 | - | - | · 기타잡수입 | ||
이월금 | 358,230 | 401,700 | △43,470 | △10.82% | |||
순세계잉여금 | 358,230 | 401,700 | △43,470 | △10.82% | · 2016년 순세계 잉여금 추정액 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
구 분 | 2017년도 | 2016년도 | 비교증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산안 | 비율 (%) | 본예산 | 비율 (%) | 증감액 | 비율 (%) | ||
합 계 | 3,443,470 | 100% | 3,250,987 | 100% | 192,483 | 5.92% | |
사업비용 | 3,381,170 | 98.19% | 3,149,440 | 96.88% | 231,730 | 7.36% | |
그 룹 | 인 건 비 | 833,840 | 24.21% | 782,077 | 24.06% | 51,763 | 6.62% |
물 건 비 | 772,260 | 22.43% | 786,016 | 24.18% | △13,756 | △1.75% | |
경상이전 | 1,000 | 0.03% | 1,000 | 0.03% | - | - | |
자체사업 | 391,287 | 11.36% | 423,340 | 13.02% | △32,053 | △7.57% | |
대행사업 | 1,381,683 | 40.13% | 1,155,907 | 35.56%/td> | 225,776 | 19.53% | |
법인세등 | 1,100 | 0.03% | 1,000 | 0.03% | - | - | |
자본적 지출 | 62,300 | 1.81% | 101,547 | 3.12% | △39,247 | △38.65% | |
유형자산취득 | 42,300 | 1.23% | 52,800 | 1.62% | △10,500 | △19.89% | |
예 비 비 | 20,000 | 0.58% | 48,747 | 0.50% | △28,747 | △58.97% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
재단법인 전남여성가족재단 (단위 : 원)
과목 | 제 8(당)기 | 제 7(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 635,600,129 | 659,590,292 | ||
①당좌자산 | 635,600,129 | 659,590,292 | ||
현금및현금성자산 | 468,566,271 | 295,335,549 | ||
단기투자자산 | 150,000,000 | 350,000,000 | ||
미수수익 | 15,344,768 | 12,688,753 | ||
선납세금 | 1,689,090 | 1,565,990 | ||
②재고자산 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 101,151,517 | 113,322,177 | ||
①투자자산 | ||||
②유형자산 | 101,151,517 | 113,322,177 | ||
차량운반구 | 29,523,860 | 29,523,860 | ||
감가상각누계액 | (29,522,860) | (29,522,860) | ||
비품 | 794,251,050 | 757,865,030 | ||
